标准K房
产品特点
K房是本公司推出的一种全新概念的环保经济活动房屋。采用轻钢结构形成其骨架系统,并以夹芯板及瓦形成围护系统。
1)轻钢柔性结构体系,安全可靠,满足建筑结构设计规范要求。
2)拆装便捷:房屋可多次拆装,重复使用,装饰美观。
3)使用寿命长:正常使用寿命可15年以上,环保节约。
4)规格多样:房屋采用标准构件,长和宽均以K(1K=1820mm)为模板
产品参数
K数坡顶活动板房常用模数面积对照表:
宽 / 长 | 单层(3p) | 双层(6p) | 三层(9p) | ||||||
3k | 4k | 5k | 3k | 4k | 5k | 3k | 4k | 5k | |
4k | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 177.84 | 218.26 | 258.88 |
5k | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.87 | 263.43 | 313.99 |
6k | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 248.11 | 308.61 | 369.1 |
7k | 78.95 | 102.43 | 125.90 | 173.35 | 220.30 | 267.26 | 283.34 | 353.78 | 424.21 |
8k | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.63 | 250.11 | 303.69 | 318.58 | 398.95 | 479.32 |
9k | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.81 | 444.12 | 534.43 |
10k | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.91 | 309.74 | 376.57 | 389.05 | 489.30 | 589.54 |
11k | 123.50 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413.00 | 424.28 | 534.47 | 644.65 |
12k | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 459.52 | 579.64 | 699.76 |
13k | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 494.76 | 624.81 | 754.87 |
14k | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 529.99 | 669.98 | 809.98 |
15k | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 566.23 | 715.16 | 865.09 |
16k | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 600.46 | 760.33 | 920.2 |
17k | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 635.90 | 805.50 | 975.31 |
18k | 201.47 | 261.38 | 321.30 | 428.40 | 548.23 | 668.06 | 670.93 | 850.67 | 1030.42 |
19k | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 706.17 | 895.85 | 1085.53 |
20k | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 741.4 | 941.02 | 1140.64 |
21k | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 776.64 | 986.19 | 1195.75 |
22k | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.80 | 811.87 | 1031.36 | 1250.86 |
23k | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 847.11 | 1076.54 | 1305.97 |
24k | 268.30 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.10 | 886.68 | 882.34 | 1121.71 | 1361.08 |
25k | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 917.58 | 1166.88 | 1416.18 |
26k | 290.58 | 376.99 | 463.40 | 613.90 | 786.72 | 959.55 | 952.81 | 1212.05 | 1471.29 |
27k | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 988.05 | 1257.23 | 1526.40 |
28k | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 816.35 | 1032.42 | 1023.28 | 1302.04 | 1581.51 |
29k | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1058.52 | 1347.57 | 1636.62 |
30k | 335.13 | 434.79 | 531.46 | 706.61 | 905.97 | 1105.30 | 1093.75 | 1392.74 | 1691.73 |
面积计算规则:
1、板房面积按外墙边长宽计算乘以数;
2、室外楼梯、走道按自然层投影面积计算;
3、雨棚按水平投影面积的一半计算;
4、飘出墙外的飘板不计算建筑面积;
5、总面积=(1)+(2)+(3);
6、标准配两部楼梯,左右山墙各一部,两层每部楼梯4.5㎡,三层每部楼梯16.8㎡,增减楼梯时按此数增减即可;
7、除特别注明外,工程量计算均按上述计算公式进行调整结算款。
K房常主体材料表
序号 | 部件名称 | 坡顶型板房 | 平顶型板房 | |
标准型 | 高档型 | 标准型 | ||
1 | 地梁 | 8#C型钢 | 8#C型钢 | 8#C型钢 |
2 | 立柱 | 双8#C型钢 | 双8#C型钢 | 双8#C型钢 |
3 | 圈梁 | 8#C型钢 | 8#C型钢 | 8#C型钢 |
4 | 一字梁 | 桁架梁 | 桁架梁 | 桁架梁 |
5 | 楼面檩条 | 8#C型钢 | 8#C型钢 | 8#C型钢 |
6 | 屋架梁 | 8#C型钢 | 8#C型钢 | 8#C型钢 |
7 | 屋面檩条 | 4#等边角钢 | 4#等边角钢 | 4#等边角钢 |
8 | 楼梯 | 钢楼梯 | 钢楼梯 | 钢楼梯 |
9 | 走道板 | 3mm花纹钢板 | 3mm花纹钢板 | 3mm花纹钢板 |
10 | 外墙板 | 50mm彩钢夹芯板 | 50mm彩钢夹芯板 | 50誦彩钢夹芯板 |
11 | 内隔板 | 50mm彩钢夹芯板 | 50mm彩钢夹芯板 | 50mm彩钢夹芯板 |
12 | 屋面板 | 20mm PU发泡瓦 | 50mm PU发泡瓦 | 20mm PU发泡瓦 |
13 | 楼板 | 15mm木夹板 | 15mm木夹板 | 15inm木夹板 |
14 | 窗 | 塑钢推拉窗 | 塑钢推拉窗 | 塑钢推拉窗 |
15 | 门 | 钢型门框彩钢符合门板 | 钢型门框彩钢符合门板 | 钢型门框彩钢符合门板 |